
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TM16 - 618 | 0066 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TM16 - 617 | 7810 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TM16 - 616 | 4457 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TM16 - 615 | 1326 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TM16 - 614 | 0810 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TM16 - 613 | 7152 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TM16 - 612 | 6975 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TM16 - 611 | 7866 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TM16 - 610 | 0809 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TM16 - 609 | 0690 |
